Informationen zur Mannschaft:
|
|
Spieler / Spielerin | Geburtsjahr | Infos zum Verein: | |||||||||
1 | Lean Wilksen | 2003 | |||||||||
3 | Tobias Wilksen | 2003 | Gegründet | ||||||||
8 | Melf Nürnberger | 2003 | 1863 | ||||||||
2 | Patrice Courbe | 2005 | |||||||||
5 | Jamil Chahrour | 2005 | Faustball wird gespielt seit: | ||||||||
Erstmals eigenständige Abteilung 1936 | |||||||||||
Anzahl der Mitglieder im Verein: | |||||||||||
ca. 2500 | |||||||||||
Anzahl der Mitglieder in der Faustballabteilung: | |||||||||||
Trainer: | Timon Lützow | 100 | |||||||||
Co-Trainer: | Marcus Nes | ||||||||||
Erfolge der Mannschaft: | |||||||||||
|
|||||||||||
Ziel der Mannschaft bei der Meisterschaft? | |||||||||||
Erreichen der Endrunde | |||||||||||
Was zeichnet die Mannschaft aus? | |||||||||||
Der Großteil des Teams spielt schon seit vielen Jahren zusammen und konnte seit der U10 einige Meisterschaften gemeinsam bestreiten. Zudem durften die älteren Spieler zuletzt einige Spiele in der 2. Bundesliga spielen und so wertvolle Matchpraxis sammeln. | |||||||||||
Erfolge der Faustballabteilung: | |||||||||||
2007 3. Platz DM mU14 (Halle), 2008 4. Platz DM mU14 (Halle), 2010 DM 4. Platz mU12 (Feld), 2013 1. Platz Dt. Turnfest mU14, 2013 3. Platz. Dt. Turnfest Herren 45, 2015 Deutscher Meister mU12 (Feld), 2017 Deutscher Vizemeister mU14 (Halle), 2017 3. Platz DM mU14 (Feld), 2018 Deutscher Vizemeister mU14 (Halle), 2020 2. PLatz 1. Bundesliga Nord Männer (Feld), 2020 5. Platz Deutsche Meisterschaft M19+ (Feld), 2021 3. Platz 1. Bundesliga Nord Männer (Feld) |
|||||||||||
Wissenswertes zum Ort / zur Stadt: | |||||||||||
Berlin ist nicht nur die Hauptstadt, sondern mit ca. 3,7 Mio Einwohnern auch die einwohnerstärkste Stadt Deutschlands. Mit dem Wedding-Cup ist Berlin zudem Heimat des größten Faustballturniers der Welt bei dem regelmäßig bis zu 250 Mannschaften in sämtlichen Spiel- und Altersklassen teilnehmen. |