Informationen zur Mannschaft:
|
|
Spieler / Spielerin | Geburtsjahr | Infos zum Verein: | |||||||||
1 | Anselm Funke | 2003 | |||||||||
2 | Tobias Wellner | 2004 | Gegründet | ||||||||
3 | Niklas Winter | 2004 | 1901 | ||||||||
4 | Paul Schmidt | 2004 | |||||||||
5 | Luca Kleinschmidt | 2004 | Faustball wird gespielt seit: | ||||||||
6 | Lukas Lee | 2005 | 1950 | ||||||||
7 | Ole Winter | 2005 | |||||||||
8 | Kilian Hoevels | 2006 | Anzahl der Mitglieder im Verein: | ||||||||
350 | |||||||||||
Anzahl der Mitglieder in der Faustballabteilung: | |||||||||||
Trainer: | Roland Schubert | 60 | |||||||||
Trainer: | Sebastian Kögel | ||||||||||
Erfolge der Mannschaft: | |||||||||||
Deutscher Meister U12 2005, 3. Platz und zwei 2. Plätze bei der DM in der U14. | |||||||||||
Ziel der Mannschaft bei der Meisterschaft? | |||||||||||
Erreichen der Endrunde unter den ersten 6. | |||||||||||
Was zeichnet die Mannschaft aus? | |||||||||||
Die Mannschaft hat eine gute Faustballtechnik und hat durch die regelmäßige Beobachtung der Bundesligamannschaft des Vereins auch bei den taktischen Fähigkeiten schon große Fortschritte erreicht. | |||||||||||
Erfolge der Faustballabteilung: | |||||||||||
Deutscher Meister Männer 2009 und 2018, mehrfacher Deutscher Vizemeister 2010 bis 2019; mehrfacher Deutscher Meister in der Männer-Altersklasse 35 und der Frauenklasse 30; Spieler des Vereins wurden mehrfacher Weltmeister und World Games-Sieger | |||||||||||
Wissenswertes zum Ort / zur Stadt: | |||||||||||
Berlin ist eine Reise wert. |