Informationen zur Mannschaft:
|
|
|
| Spieler / Spielerin | Geburtsjahr | Infos zum Verein: | |||||||||
| 1 | Nele Rogosch | 2007 | |||||||||
| 2 | Maja Rogosch | 2007 | Gegründet | ||||||||
| 3 | Emilia Schwarz | 2007 | 1911 | ||||||||
| 4 | Natascha Winter | 2007 | |||||||||
| 5 | Lisa Krüger | 2008 | Faustball wird gespielt seit: | ||||||||
| 6 | Nina Karahmetovic | 2008 | 1913 | ||||||||
| Anzahl der Mitglieder im Verein: | |||||||||||
| ca. 3000 | |||||||||||
| Anzahl der Mitglieder in der Faustballabteilung: | |||||||||||
| Trainerin: | Christine Seitz | ca. 90 aktive Spieler*innen | |||||||||
| Erfolge der Mannschaft: | |||||||||||
| Es ist die 1. Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft. | |||||||||||
| Ziel der Mannschaft bei der Meisterschaft? | |||||||||||
| Wir werden Erfahrungen sammeln und wollen unsere bisher beste Leistung zeigen. | |||||||||||
| Was zeichnet die Mannschaft aus? | |||||||||||
| Der Wille es jedes Mal "etwas besser" machen zu wollen | |||||||||||
| Erfolge der Faustballabteilung: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Wissenswertes zum Ort / zur Stadt: | |||||||||||




